Finale des Olympiades inter-académiques ONSI 2025
Classement individuel : 524 participants (élèves de première, en spécialité NSI )
4 prix : 1er, 2ème, 3ème, 4ème
+ participation (21 premiers)
Classement par équipe : 15 équipes finalistes sur 148 inscrites sur les deux académies
3 prix du meilleur projet : 1er, 2ème, 3ème,
1 prix de la mixité,
1 prix de la communication
— page en construction —
Le proviseur du lycée Thuillier, M. Georges Christophe, a inauguré cette journée organisée par :
- - M. Stéphane VERCLEVEN IA-IPR Amiens,
- - M. Régis LECLERC IA-IPR - Lille,
Les 15 meilleurs équipes (3 ou 4 élèves ) des Hauts de France sélectionnées ont été conviées au Lycée Thuillier pour s’affronter autour d’une épreuve de programmation de 10 h à 14h.
Ensuite , ils ont pu assister dans l’amphithéâtre du lycée à 3 conférences :
- - Mme Céline JOIRON Maitre de Conférence en informatique à l’UPJV d’Amiens,
- - Gilles DEQUEN Professeur Université UPJV Amiens,
- - William GACQUER Docteur astrophysique à Arras , chercheur au CHU d’Amiens
S’en est suivi, la remise des différents prix.
Les résultats complets
Classement individuel
Position | Nom | Prénom | Équipe | Lycée | Ville |
---|---|---|---|---|---|
1er | Gambey | Baptiste | MEB | Lycée Ozanam | Lille |
2ème | Dewynter–Rebitz | Eloi | MEB | Lycée Ozanam | Lille |
3ème | Janot | Félix | TUX | Lycée Faidherbe | Lille |
4ème | Goubaud | Arthur | Cassini1 | Cassini | Clermont |
5ème | Jouguet | Arthur | 304 Not Found | Lycée Sacré Cœur | AMIENS |
6ème | Conlin | Emma | les pralinés | Lycée La Salle Lille | Lille |
7ème | Pannier-Jagoret | Colleen | Monnet 2 | Lycée Jean Monnet | Crépy-en-Valois |
8ème | Malkhasyan | David | Bitmaster | Lycée Watteau | Valenciennes |
9ème | Smid | Nathan | Error404 | Jean CALVIN | Noyon |
10ème | Ringot | Clément | serial killer | lycée Pierre de Coubertin | Calais |
11ème | Tronet | Mathieu | GuyMo2 | Lycée Guy Mollet | Arras |
12ème | Dieudonné | Esteban | Les Misérables | Lycée Félix-Faure | Beauvais |
13ème | Claveau | Clément | TUX | Lycée Faidherbe | Lille |
14ème | Darsin | Icare | Quantum | Lycée Edouard Branly | Amiens |
15ème | Auidjinou | Olamidé | NEO BOTS | Lycée Faidherbe | Lille |
16ème | Willame | Aglaé | 304 Not Found | Lycée Sacré Cœur | AMIENS |
17ème | Lemaire | Estebann | Debug Fighter | LPO JEAN RACINE | MONTDIDIER |
18ème | Bessiere | Marc | Les Licornes Volantes | Lycée Félix-Faure | Beauvais |
19ème | Ratefiarivony | Mirija | QuantumCoders | Lycée Voltaire de Wingles | Wingles |
20ème | Bazin | Noé | TUX | Lycée Faidherbe | Lille |
21ème | Jonckers-Hardier | Kenzo | Error404 | Jean CALVIN | Noyon |
Prix de la mixité | ||
---|---|---|
GuyMo2 | Lycée Guy Mollet | Arras |
Classement par équipes
Prix de la communication | Bitmaster | Lycée Watteau | Valenciennes |
---|
Prix projet | Position | Établissement | Ville |
---|---|---|---|
1ᵉʳ | Lycée Faidherbe | Lille | |
2ᵉⁿᵉ | Lycée Jean Monnet | Crépy-en-Valois | |
3ᵉⁿᵉ | Lycée Sacré Cœur | AMIENS |
photos des remises de prix

1er prix projets : Néo Bots Lycée Faidherbe Lille

2ème prix projets : Monnet2 Lycée Jean Monnet Crépy-en-Valois

3ème prix projets : 304NotFound Lycée Sacré-Coeur Amiens Prix remis par : Gilles DEQUEN Professeur Université UPJV Amiens

prix projets de la communication : Bitmaster Lycée Watteau Valenciennes remis par Mme Messaline RAMSTEIN Enseignante - Gondecourt

prix projets de la mixité : GuyMo2 Lycée Guy Mollet Arras

lauréats en individuels

photos de l’ensemble des lauréats
photos des 15 équipes :















les sponsors du concours
